| Frame Color | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
| Tortoiseshell with Inner Green Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |
| Glossy Black Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |
| Tortoiseshell Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |
| Transparent Gray Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |
| Cold Tea Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |
| Light Tea Frame | 14.80 | 14.40 | 4.10 | 873.792 | 17 |






















